2026학년도 전남대학교 수시모집에 관심 있는 수험생이라면, 학생부교과(일반) 전형에 대한 이해가 필수입니다. 이번 글에서는 학생부교과(일반) 전형이란 무엇인지, 전형의 특징과 2025학년도 합격자 내신 데이터를 기반으로 한 성적 분석, 그리고 합격을 위한 준비 전략까지 상세하게 안내해 드리겠습니다. 학생부교과(일반) 전형이외에 타 전형의 합격자 내신등급도 확인해 보실 수 있으니 참고하셔서 좋은 결과 얻으시기 바랍니다.
수시모집 합격자 내신등급
학생부교(교과)
모집단위명 | 경쟁률 |
합격자 내신등급 평균 |
합격자 내신등급 50%cut |
합격자 내신등급 70%cut |
---|---|---|---|---|
간호학과 | 8.8 | 2.01 | 2.09 | 2.12 |
경영학부 | 9.3 | 3.32 | 3.38 | 3.57 |
경제학부 | 6.9 | 3.70 | 3.67 | 3.77 |
건축학부 | 12.7 | 3.07 | 2.96 | 3.17 |
건축·도시설계전공 | 6.3 | 3.34 | 3.42 | 3.44 |
건축공학전공 | 14.9 | 3.27 | 3.35 | 3.39 |
토목공학과 | 9.0 | 3.29 | 3.30 | 3.40 |
환경에너지공학과 | 7.3 | 3.35 | 3.37 | 3.49 |
에너지자원공학과 | 5.9 | 3.82 | 3.79 | 3.83 |
기계공학부 | 6.9 | 3.09 | 3.10 | 3.83 |
신소재공학부 | 6.6 | 2.97 | 2.99 | 3.01 |
전자컴퓨터공학부 | 4.8 | 3.11 | 3.06 | 3.34 |
화학공학부 | 4.7 | 2.71 | 2.70 | 2.88 |
고분자융합소재공학부 | 8.7 | 3.33 | 3.32 | 3.46 |
산업경영공학과 | 3.3 | 3.39 | 3.36 | 3.56 |
전기공학과 | 9.3 | 1.66 | 1.75 | 1.73 |
생물공학과 | 7.7 | 2.67 | 2.76 | 2.61 |
공학계열 | 2.4 | 5.64 | 5.69 | 6.47 |
공학디자인학과 | 2.6 | 4.62 | 4.54 | 4.61 |
의공학부 | 1.7 | 6.23 | 6.08 | 6.64 |
석유화학소재공학과 | 1.7 | 6.39 | 5.72 | 6.76 |
산업기술융합공학과(야간) | 3.0 | - | - | - |
모집단위명 | 경쟁률 |
합격자 내신등급 평균 |
합격자 내신등급 50%cut |
합격자 내신등급 70%cut |
---|---|---|---|---|
응용식물학과 | 8.2 | 3.06 | 2.87 | 3.03 |
원예생명공학과 | 17.8 | 3.17 | 2.78 | 3명 이하 |
응용생물학과 | 7.7 | 3.61 | 3.63 | 3.67 |
산림자원학과 | 7.7 | 3.70 | 3.48 | 3.81 |
임산공학과 | 8.0 | 3.79 | 3.71 | 3.84 |
조경학과 | 13.4 | 3.02 | 3.36 | 3.47 |
농생명화학과 | 7.6 | 3.42 | 3.07 | 3.44 |
식품공학과 | 6.9 | 2.68 | 2.72 | 2.76 |
분자생명공학과 | 6.9 | 2.89 | 2.95 | 3.11 |
동물자원학부 | 7.5 | 3.28 | 3.15 | 3.37 |
지역·바이오시스템공학과 | 8.8 | 3.55 | 3.28 | 3.48 |
바이오에너지공학과 | 18.2 | 3.37 | 3.34 | 3.55 |
농업경제학과 | 25.7 | 3.18 | 3.04 | 3명 이하 |
융합바이오시스템기계공학과 | 9.2 | 3.59 | 3.63 | 3.65 |
국제학부(영어학전공) | 3.3 | 5.13 | 4.87 | 5.54 |
국제학부(일본학전공) | 5.2 | 5.63 | 5.95 | 6.46 |
국제학부(중국학전공) | 1.5 | 5.34 | 5.21 | 5.36 |
글로벌비즈니스학부 | 2.1 | 5.81 | 5.82 | 5.90 |
글로벌기술융합학부 | 2.5 | 5.74 | 5.61 | 5.90 |
문화콘텐츠학부 | 6.0 | 5.27 | 4.45 | 4.53 |
문화콘텐츠학부 | 6.0 | 5.27 | 4.45 | 4.53 |
멀티미디어전공 | 3.4 | 5.46 | 5.66 | 6.33 |
산업상거래전공 | 2.4 | 6.76 | 6.43 | 6.64 |
문화관광경영학과 | 4.7 | 6.13 | 6.14 | 6.46 |
모집단위명 | 경쟁률 |
합격자 내신등급 평균 |
합격자 내신등급 50%cut |
합격자 내신등급 70%cut |
---|---|---|---|---|
국어교육과 | 9.4 | 2.70 | 2.64 | 2.73 |
영어교육과 | 6.8 | 2.59 | 2.56 | 2.65 |
교육학과 | 8.0 | 3.13 | 2.76 | 3명 이하 |
유아교육과 | 11.0 | 3.45 | 3.15 | 3명 이하 |
지리교육과 | 9.2 | 2.68 | 2.70 | 2.72 |
역사교육과 | 8.3 | 3.02 | 2.55 | 3명 이하 |
윤리교육과 | 8.3 | 2.96 | 1.85 | 3명 이하 |
수학교육과 | 5.1 | 2.19 | 2.26 | 2.33 |
물리교육과 | 6.2 | 4.11 | 3.77 | 4.14 |
화학교육과 | 5.8 | 3.59 | 3.22 | 3.89 |
생물교육과 | 8.5 | 2.77 | 2.49 | 3.11 |
지구과학교육과 | 6.7 | 3.53 | 3.45 | 3.57 |
가정교육과 | 6.7 | 4.57 | 3.62 | 3명 이하 |
특수교육학부 | 6.2 | 3.61 | 3.64 | 3.70 |
정치외교학과 | 19.2 | 2.71 | 2.75 | 2.96 |
사회학과 | 7.8 | 3.01 | 2.82 | 3.27 |
심리학과 | 10.3 | 2.65 | 2.55 | 2.55 |
문헌정보학과 | 10.2 | 3.26 | 2.86 | 3.42 |
미디어커뮤니케이션학과 | 9.5 | 2.48 | 2.54 | 2.54 |
지리학과 | 10.4 | 3.33 | 3.13 | 3.28 |
문화인류고고학과 | 8.3 | 3.27 | 3.22 | 3.22 |
행정학과 | 13.8 | 2.39 | 2.52 | 2.53 |
생활복지학과 | 7.7 | 3.83 | 3.61 | 3.97 |
식품영양과학부 | 17.1 | 3.05 | 3.31 | 3.31 |
의류학과 | 5.6 | 3.52 | 3.48 | 3.57 |
수의예과 | 19.9 | 1.25 | 1.26 | 1.28 |
모집단위명 | 경쟁률 |
합격자 내신등급 평균 |
합격자 내신등급 50%cut |
합격자 내신등급 70%cut |
---|---|---|---|---|
해양수산광역 | 3.1 | 5.87 | 5.85 | 7.47 |
기관시스템공학과 | 3.1 | 6.15 | 5.83 | 6.79 |
조선해양공학과 | 4.3 | 7.26 | 6.29 | 8.96 |
수산생명의학과 | 4.8 | 4.82 | 4.63 | 5.31 |
스마트수산자원관리학과 | 2.1 | 6.14 | 6.24 | 6.56 |
약학부 | 17.6 | 1.11 | 1.10 | 1.13 |
이론전공 | 5.2 | 3.82 | 3.35 | 3.92 |
국어국문학과 | 10.2 | 3.41 | 3.34 | 3.50 |
영어영문학과 | 7.4 | 3.96 | 3.84 | 3.97 |
독일언어문학과 | 8.0 | 3.76 | 3.48 | 3.57 |
불어불문학과 | 7.1 | 3.66 | 3.49 | 3.67 |
중어중문학과 | 8.3 | 3.59 | 3.51 | 3.63 |
일어일문학과 | 4.8 | 2.70 | 2.71 | 2.71 |
사학과 | 6.5 | 3.77 | 3.85 | 3.85 |
철학과 | 8.0 | 3.58 | 3.53 | 3.53 |
수학과 | 6.9 | 3.45 | 3.46 | 3.59 |
통계학과 | 6.5 | 3.07 | 3.01 | 3.35 |
물리학과 | 6.9 | 4.02 | 3.81 | 4.15 |
지구환경과학부 | 7.6 | 3.60 | 3.65 | 3.66 |
생물학과 | 6.2 | 3.10 | 3.10 | 3.11 |
화학과 | 6.1 | 3.50 | 3.54 | 3.75 |
생명과학기술학부 | 10.6 | 3.08 | 3.14 | 3.25 |
인공지능학부 | 8.4 | 3.18 | 3.28 | 3.41 |
미래모빌리티학과 | 8.5 | 3.45 | 3.50 | 3.50 |
빅데이터융합학과 | 4.5 | 3.22 | 3.05 | 3.30 |
자율전공학부(4년) | 14.0 | 3.52 | 3.50 | 3.82 |
자율전공학부(1년) | 11.9 | 3.20 | 3.29 | 3.37 |
창의융합학부 | 6.5 | 4.56 | 4.76 | 4.92 |
치의학과(학·석사통합과정) | 17.8 | 1.16 | 1.13 | 1.16 |
학생부교과(일반) 전형이란?
전남대 학생부교과(일반) 전형은 고등학교 내신 성적을 중심으로 선발하는 전형입니다. 교과 성적(학교생활기록부 교과목 이수 성적)과 출결, 봉사 등 비교과 영역이 반영되며, 대부분의 모집단위에서 면접이나 추가 평가 없이 내신 등급만으로 합격 여부를 결정합니다. 따라서 교과 성적의 우수함이 가장 중요한 요소로 작용합니다.
2025학년도 합격자 내신 성적 분석
- 약학부는 평균 1.11등급, 50%컷 1.10등급으로 높은 성적대가 요구되었습니다.
- 자연계열 전공(수학, 화학, 물리학, 생물학 등)은 대체로 3.0~4.0등급 사이에서 합격자가 분포했습니다.
- 인문계열 전공(국어국문학과, 영어영문학과, 사학과 등)은 평균 3.0~3.8등급으로 합격권이 형성되었습니다.
- 조선해양공학과, 기관시스템공학과 등 일부 이공계 학과는 6등급 이상에서도 합격자가 확인되었습니다.
- 치의학과(학·석사통합과정)는 평균 1.16등급, 50%컷 1.13등급으로 매우 높은 경쟁률을 보였습니다.
2026학년도 합격 대비 전략
- 내신 관리 철저: 주요 과목 평균 3.0등급 이내 유지가 중요하며, 과학·수학 중심 학과는 해당 과목 성적이 특히 중요합니다.
- 지원 학과별 합격선 확인: 원하는 학과의 50%컷, 70%컷 데이터를 참고해 지원 전략을 세워야 합니다.
- 출결·봉사 관리: 학생부교과 전형은 출결, 봉사활동도 평가 요소이므로 3년간 성실한 생활 기록이 필요합니다.
- 학교별 학력 평가 준비: 일부 학과는 학교장 추천, 학교 내 특별한 활동(동아리, 프로젝트 등) 가산점을 받을 수 있는지 확인해보세요.
- 모의 지원 시뮬레이션: 전남대 입학처 제공 모의 지원 시스템을 활용해 자신의 성적과 지원 희망 학과의 경쟁률, 컷 정보를 분석해보세요.
자주 묻는 질문(FAQ)
- Q. 학생부교과(일반) 전형에서 면접은 보나요?
A. 전남대 학생부교과(일반) 전형은 대부분 면접 없이 내신 성적만으로 선발됩니다. - Q. 몇 등급까지 지원 가능한가요?
A. 상위권 학과는 1~2등급대, 중위권 학과는 3~4등급대에서 합격자가 많습니다. 학과별 컷 정보를 참고하세요. - Q. 내신 외에 중요한 요소는 없나요?
A. 내신 성적이 절대적으로 중요하며, 출결과 봉사 기록도 일정 비율 반영됩니다. - Q. 2026학년도에도 모집 단위는 동일한가요?
A. 모집 단위는 일부 변경될 수 있으니, 반드시 전남대 입학처 홈페이지 공지사항을 확인하세요. - Q. 전남대 학생부교과(일반) 전형과 학생부종합 전형의 차이는 무엇인가요?
A. 학생부교과는 내신 성적 중심, 학생부종합은 서류평가(자기소개서, 활동 등) 중심으로 평가 방식이 다릅니다.
▣ 함께 보면 좋은 정보
와우 3등급 영어TV
수능 시험을 준비하는 대한민국의 모든 수험생들을 위해 수능 대비용 영어 단어와 중요한 문장을 소개해 드리려 합니다. 영어 단어 공부만 열심히 해도 최소 수능 3등급은 맞을 수 있으니 열심
www.youtube.com
수능 8등급에서 1등급되는 공부 방법 l 실력파 강사 4인 소개 l 꾸준로그, 수학하는 땅우, 범작가,
중하위권 수험생도 단기간에 수능 1등급이 될 수 있습니다. 실제로 수많은 후기와 성적표 인증을 통해 입증된 강사들이 있습니다. 이 글에서는 유튜브, 전자책, 강연, 커뮤니티 등 다양한 플랫폼
2.2ori.com
2025학년도 충북대 수시모집 합격자 내신등급 l 학생부교과(학생부교과전형)
2026학년도 충북대학교 수시모집을 준비하는 수험생이라면, 학생부교과전형에 대한 이해와 철저한 대비가 필요합니다. 충북대 학생부교과전형은 교과 성적 중심으로 평가가 이루어지기 때문에,
2.2ori.com
댓글